Immopoint | Appartement | Villa Flor... | 7896392
Immopoint | Beschikbaarheid | Villa Flora – stijlvol nieuw wonen in Mol
Plannen, prijzen en beschikbaarheid
| Referentie | Opp | Prijs | Aanbod |
|---|---|---|---|
| MOL Villa Flora 1 | Vanaf 74 m² | Vanaf € 242.880 | 9 Units |
| MOL Villa Flora 2 | Vanaf 74 m² | Vanaf € 218.000 | 14 Units |
| Mol Villa Flora 3 | Vanaf 78 m² | Vanaf € 218.960 | 14 Units |
| Mol Villa Flora 4 | Vanaf 90 m² | Vanaf € 279.000 | 30 Units |
MOL Villa Flora 1
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | VF1/01 | 0 | 3 | 1 | 31 m² | 93 m² | € 363.480 | Meer info |
| Appartement | VF1/02 | 0 | 2 | 1 | 16 m² | 102 m² | € 360.326 | Meer info |
| Appartement | VF1/03 | 0 | 1 | 1 | 17 m² | 74 m² | € 242.880 | Meer info |
| Appartement | VF1/04 | 1 | 3 | 1 | 26 m² | 103 m² | € 411.600 | Meer info |
| Appartement | VF1/05 | 1 | 2 | 1 | 14 m² | 100 m² | € 370.000 | Meer info |
| Appartement | VF1/06 | 1 | 1 | 1 | 15 m² | 74 m² | € 250.920 | Meer info |
| Appartement | VF1/07 | 2 | 2 | 1 | 26 m² | 103 m² | € 483.630 | Meer info |
| Appartement | VF1/08 | 2 | 2 | 1 | 14 m² | 100 m² | € 410.000 | Meer info |
| Appartement | VF1/09 | 2 | 2 | 1 | 15 m² | 74 m² | € 265.680 | Meer info |
MOL Villa Flora 2
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | VF2/01 | 0 | 3 | 1 | 25 m² | 102 m² | € 324.800 | Meer info |
| Appartement | VF2/02 | 0 | 1 | 1 | 24 m² | 74 m² | € 218.000 | Meer info |
| Appartement | VF2/03 | 0 | 1 | 1 | 13 m² | 77 m² | € 229.800 | Meer info |
| Appartement | VF2/04 | 0 | 2 | 1 | 38 m² | 93 m² | € 298.240 | Meer info |
| Appartement | VF2/05 | 1 | 3 | 1 | 22 m² | 102 m² | € 329.876 | Meer info |
| Appartement | VF2/06 | 1 | 1 | 1 | 21 m² | 74 m² | € 250.240 | Meer info |
| Appartement | VF2/07 | 1 | 1 | 1 | 11 m² | 77 m² | € 245.120 | Meer info |
| Appartement | VF2/08 | 1 | 2 | 1 | 32 m² | 113 m² | € 373.890 | Meer info |
| Appartement | VF2/09 | 2 | 3 | 1 | 22 m² | 102 m² | € 375.550 | Meer info |
| Appartement | VF2/10 | 2 | 1 | 1 | 21 m² | 74 m² | € 257.600 | Meer info |
| Appartement | VF2/11 | 2 | 1 | 1 | 11 m² | 77 m² | € 256.610 | Meer info |
| Appartement | VF2/12 | 2 | 2 | 1 | 32 m² | 113 m² | € 385.220 | Meer info |
| Appartement | VF2/13 | 3 | 3 | 1 | 37 m² | 131 m² | € 525.600 | Meer info |
| Appartement | VF2/14 | 3 | 3 | 1 | 36 m² | 106 m² | € 423.600 | Meer info |
Mol Villa Flora 3
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | VF3/01 | 0 | 2 | 1 | 24 m² | 99 m² | € 336.600 | Meer info |
| Appartement | VF3/02 | 0 | 1 | 1 | 24 m² | 78 m² | € 234.600 | Meer info |
| Appartement | VF3/03 | 0 | 2 | 1 | 24 m² | 97 m² | € 337.750 | Meer info |
| Appartement | VF3/04 | 0 | 1 | 1 | 26 m² | 79 m² | € 240.950 | Meer info |
| Appartement | VF3/05 | 1 | 2 | 1 | 22 m² | 99 m² | € 347.550 | Meer info |
| Appartement | VF3/06 | 1 | 1 | 1 | 20 m² | 78 m² | € 218.960 | Meer info |
| Appartement | VF3/07 | 1 | 2 | 1 | 22 m² | 97 m² | € 347.400 | Meer info |
| Appartement | VF3/08 | 1 | 1 | 1 | 24 m² | 78 m² | € 249.600 | Meer info |
| Appartement | VF3/09 | 2 | 2 | 1 | 22 m² | 99 m² | € 367.410 | Meer info |
| Appartement | VF3/10 | 2 | 1 | 1 | 22 m² | 78 m² | € 234.600 | Meer info |
| Appartement | VF3/11 | 2 | 2 | 1 | 22 m² | 97 m² | € 366.700 | Meer info |
| Appartement | VF3/12 | 2 | 1 | 1 | 24 m² | 78 m² | € 257.400 | Meer info |
| Appartement | VF3/13 | 3 | 2 | 1 | 44 m² | 131 m² | € 556.750 | Meer info |
| Appartement | VF3/14 | 3 | 3 | 1 | 40 m² | 112 m² | € 547.330 | Meer info |
Mol Villa Flora 4
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | VF4/01 | 0 | 3 | 1 | 15 m² | 100 m² | € 320.000 | Meer info |
| Appartement | VF4/02 | 0 | 3 | 1 | 23 m² | 130 m² | € 390.000 | Meer info |
| Appartement | VF4/03 | 0 | 3 | 1 | 29 m² | 117 m² | € 375.680 | Meer info |
| Appartement | VF4/04 | 0 | 3 | 1 | 11 m² | 105 m² | € 358.020 | Meer info |
| Appartement | VF4/05 | 0 | 2 | 1 | 12 m² | 90 m² | € 279.000 | Meer info |
| Appartement | VF4/06 | 0 | 3 | 1 | 16 m² | 136 m² | € 448.800 | Meer info |
| Appartement | VF4/07 | 1 | 2 | 1 | 13 m² | 93 m² | € 326.550 | Meer info |
| Appartement | VF4/08 | 1 | 3 | 1 | 26 m² | 103 m² | € 360.500 | Meer info |
| Appartement | VF4/09 | 1 | 3 | 1 | 21 m² | 127 m² | € 433.160 | Meer info |
| Appartement | VF4/10 | 1 | 3 | 1 | 25 m² | 117 m² | € 422.640 | Meer info |
| Appartement | VF4/11 | 1 | 3 | 1 | 16 m² | 106 m² | € 371.000 | Meer info |
| Appartement | VF4/12 | 1 | 2 | 1 | 10 m² | 97 m² | € 339.500 | Meer info |
| Appartement | VF4/13 | 1 | 3 | 1 | 27 m² | 137 m² | € 472.650 | Meer info |
| Appartement | VF4/14 | 2 | 2 | 1 | 13 m² | 93 m² | € 331.215 | Meer info |
| Appartement | VF4/15 | 2 | 3 | 1 | 26 m² | 103 m² | € 365.650 | Meer info |
| Appartement | VF4/16 | 2 | 3 | 1 | 21 m² | 127 m² | € 433.160 | Meer info |
| Appartement | VF4/17 | 2 | 3 | 1 | 25 m² | 117 m² | € 422.640 | Meer info |
| Appartement | VF4/18 | 2 | 3 | 1 | 16 m² | 106 m² | € 376.300 | Meer info |
| Appartement | VF4/19 | 2 | 3 | 1 | 10 m² | 97 m² | € 344.350 | Meer info |
| Appartement | VF4/20 | 2 | 3 | 1 | 27 m² | 137 m² | € 479.500 | Meer info |
| Appartement | VF4/21 | 3 | 3 | 1 | 42 m² | 161 m² | € 595.330 | Meer info |
| Appartement | VF4/22 | 3 | 3 | 1 | 23 m² | 145 m² | € 523.080 | Meer info |
| Appartement | VF4/23 | 3 | 3 | 1 | 24 m² | 144 m² | € 517.680 | Meer info |
| Appartement | VF4/24 | 3 | 3 | 1 | 27 m² | 137 m² | € 535.860 | Meer info |
| Appartement | VF4/25 | 4 | 3 | 1 | 27 m² | 161 m² | € 611.420 | Meer info |
| Appartement | VF4/26 | 4 | 3 | 1 | 23 m² | 145 m² | € 537.610 | Meer info |
| Appartement | VF4/27 | 4 | 3 | 1 | 24 m² | 144 m² | € 546.440 | Meer info |
| Appartement | VF4/28 | 4 | 3 | 1 | 23 m² | 136 m² | € 596.640 | Meer info |
| Appartement | VF4/29 | 5 | 3 | 1 | 30 m² | 127 m² | € 635.000 | Meer info |
| Appartement | VF4/30 | 5 | 3 | 1 | 38 m² | 159 m² | € 795.000 | Meer info |