Immopoint | Beschikbaarheid |
Plannen, prijzen en beschikbaarheid
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A0.1 | 0 | 2 | 1 | 13 m² | 105 m² | € 435.000 | Meer info |
| Appartement | A0.2 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A0.3 | 0 | 2 | 1 | 31 m² | 86 m² | € 377.500 | Meer info |
| Appartement | A0.4 | 0 | 2 | 1 | 31 m² | 86 m² | € 377.500 | Meer info |
| Appartement | A0.5 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A0.6 | 0 | 2 | 1 | 13 m² | 103 m² | € 410.000 | Meer info |
| Appartement | A0.7 | 0 | 2 | 1 | 24 m² | 106 m² | € 435.000 | Meer info |
| Appartement | A0.8 | 0 | 1 | 1 | 15 m² | 69 m² | € 287.500 | Meer info |
| Appartement | A0.9 | 0 | 1 | 1 | 15 m² | 69 m² | € 287.500 | Meer info |
| Appartement | A0.10 | 0 | 3 | 2 | 14 m² | 112 m² | € 465.000 | Meer info |
| Appartement | A1.1 | 1 | 2 | 1 | 13 m² | 105 m² | € 445.000 | Meer info |
| Appartement | A1.2 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A1.3 | 1 | 2 | 1 | 30 m² | 86 m² | € 387.500 | Meer info |
| Appartement | A1.4 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A1.5 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A1.6 | 1 | 2 | 1 | 13 m² | 103 m² | € 420.000 | Meer info |
| Appartement | A1.7 | 1 | 2 | 1 | 15 m² | 106 m² | € 445.000 | Meer info |
| Appartement | A1.8 | 1 | 2 | 1 | 15 m² | 88 m² | € 365.000 | Meer info |
| Appartement | A1.9 | 1 | 2 | 1 | 15 m² | 88 m² | € 365.000 | Meer info |
| Appartement | A1.10 | 1 | 3 | 2 | 10 m² | 113 m² | € 475.000 | Meer info |
| Appartement | A2.1 | 2 | 2 | 1 | 13 m² | 105 m² | € 455.000 | Meer info |
| Appartement | A2.2 | 2 | 1 | 1 | 8 m² | 66 m² | € 295.000 | Meer info |
| Appartement | A2.3 | 2 | 2 | 1 | 30 m² | 86 m² | € 397.500 | Meer info |
| Appartement | A2.4 | 2 | 2 | 1 | 30 m² | 86 m² | € 397.500 | Meer info |
| Appartement | A2.5 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A2.6 | 2 | 2 | 1 | 13 m² | 103 m² | € 430.000 | Meer info |
| Appartement | A2.7 | 2 | 2 | 1 | 15 m² | 106 m² | € 455.000 | Meer info |
| Appartement | A2.8 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A2.9 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A2.10 | 2 | 3 | 2 | 10 m² | 113 m² | € 485.000 | Meer info |
| Appartement | A3.1 | 3 | 3 | 2 | 49 m² | 145 m² | € 699.000 | Meer info |
| Appartement | A3.2 | 3 | 1 | 1 | 11 m² | 65 m² | € 305.000 | Meer info |
| Appartement | A3.3 | 3 | 2 | 1 | 33 m² | 85 m² | € 435.000 | Meer info |
| Appartement | A3.4 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | A3.5 | 3 | 3 | 2 | 55 m² | 169 m² | € 799.000 | Meer info |
| Appartement | A3.6 | 3 | 2 | 1 | 22 m² | 97 m² | € 450.000 | Meer info |
| Appartement | A3.7 | 3 | 2 | 1 | 21 m² | 97 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
A0.2
/
verkocht
A0.5
/
verkocht
A1.2
/
verkocht
A1.4
/
verkocht
A1.5
/
verkocht
A2.5
/
verkocht
A2.8
/
verkocht
A2.9
/
verkocht
A3.4
/
verkocht