Immopoint | Beschikbaarheid | De Brouwerij: erfgoed omarmd, leven in ’t groen.
Plannen, prijzen en beschikbaarheid
| Referentie | Opp | Prijs | Aanbod |
|---|---|---|---|
| De Brouwerij - Blok A | Vanaf 65 m² | Vanaf € 287.500 | 27 Units |
| De Brouwerij - Blok B | Vanaf 64 m² | Vanaf € 270.000 | 3 Units |
| De Brouwerij - Blok C | Vanaf 80 m² | Vanaf € 0 | 0 Units |
| De Brouwerij - Woningen | Vanaf 165 m² | Vanaf € 525.000 | 6 Units |
De Brouwerij - Blok A
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A0.1 | 0 | 2 | 1 | 13 m² | 105 m² | € 435.000 | Meer info |
| Appartement | A0.2 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A0.3 | 0 | 2 | 1 | 31 m² | 86 m² | € 377.500 | Meer info |
| Appartement | A0.4 | 0 | 2 | 1 | 31 m² | 86 m² | € 377.500 | Meer info |
| Appartement | A0.5 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A0.6 | 0 | 2 | 1 | 13 m² | 103 m² | € 410.000 | Meer info |
| Appartement | A0.7 | 0 | 2 | 1 | 24 m² | 106 m² | € 435.000 | Meer info |
| Appartement | A0.8 | 0 | 1 | 1 | 15 m² | 69 m² | € 287.500 | Meer info |
| Appartement | A0.9 | 0 | 1 | 1 | 15 m² | 69 m² | € 287.500 | Meer info |
| Appartement | A0.10 | 0 | 3 | 2 | 14 m² | 112 m² | € 465.000 | Meer info |
| Appartement | A1.1 | 1 | 2 | 1 | 13 m² | 105 m² | € 445.000 | Meer info |
| Appartement | A1.2 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A1.3 | 1 | 2 | 1 | 30 m² | 86 m² | € 387.500 | Meer info |
| Appartement | A1.4 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A1.5 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A1.6 | 1 | 2 | 1 | 13 m² | 103 m² | € 420.000 | Meer info |
| Appartement | A1.7 | 1 | 2 | 1 | 15 m² | 106 m² | € 445.000 | Meer info |
| Appartement | A1.8 | 1 | 2 | 1 | 15 m² | 88 m² | € 365.000 | Meer info |
| Appartement | A1.9 | 1 | 2 | 1 | 15 m² | 88 m² | € 365.000 | Meer info |
| Appartement | A1.10 | 1 | 3 | 2 | 10 m² | 113 m² | € 475.000 | Meer info |
| Appartement | A2.1 | 2 | 2 | 1 | 13 m² | 105 m² | € 455.000 | Meer info |
| Appartement | A2.2 | 2 | 1 | 1 | 8 m² | 66 m² | € 295.000 | Meer info |
| Appartement | A2.3 | 2 | 2 | 1 | 30 m² | 86 m² | € 397.500 | Meer info |
| Appartement | A2.4 | 2 | 2 | 1 | 30 m² | 86 m² | € 397.500 | Meer info |
| Appartement | A2.5 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A2.6 | 2 | 2 | 1 | 13 m² | 103 m² | € 430.000 | Meer info |
| Appartement | A2.7 | 2 | 2 | 1 | 15 m² | 106 m² | € 455.000 | Meer info |
| Appartement | A2.8 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A2.9 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A2.10 | 2 | 3 | 2 | 10 m² | 113 m² | € 485.000 | Meer info |
| Appartement | A3.1 | 3 | 3 | 2 | 49 m² | 145 m² | € 699.000 | Meer info |
| Appartement | A3.2 | 3 | 1 | 1 | 11 m² | 65 m² | € 305.000 | Meer info |
| Appartement | A3.3 | 3 | 2 | 1 | 33 m² | 85 m² | € 435.000 | Meer info |
| Appartement | A3.4 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A3.5 | 3 | 3 | 2 | 55 m² | 169 m² | € 799.000 | Meer info |
| Appartement | A3.6 | 3 | 2 | 1 | 22 m² | 97 m² | € 450.000 | Meer info |
| Appartement | A3.7 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
De Brouwerij - Blok B
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B0.1 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B0.2 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B0.3 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B0.4 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B0.5 | 0 | 2 | 1 | 18 m² | 79 m² | € 350.000 | Meer info |
| Appartement | B0.6 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B0.7 | 0 | 1 | 1 | 11 m² | 64 m² | € 290.000 | Meer info |
| Appartement | B0.8 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B1.1 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B1.2 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B1.3 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B1.4 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B1.5 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B1.6 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B1.7 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B1.8 | 1 | 1 | 1 | 5 m² | 64 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B2.1 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B2.2 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B2.3 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B2.4 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B2.5 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B2.6 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B2.7 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B2.8 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B3.1 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B3.2 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B3.3 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | B3.4 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
De Brouwerij - Woningen
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huis | W1 | 0 | 4 | 2 | 23 m² | 179 m² | € 575.000 | Meer info |
| Huis | W2 | 0 | 4 | 2 | 17 m² | 165 m² | € 525.000 | Meer info |
| Huis | W3 | 0 | 4 | 2 | 18 m² | 177 m² | € 535.000 | Meer info |
| Huis | W4 | 0 | 4 | 2 | 17 m² | 174 m² | € 550.000 | Meer info |
| Huis | W5 | 0 | 4 | 2 | 17 m² | 165 m² | € 525.000 | Meer info |
| Huis | W6 | 0 | 4 | 2 | 23 m² | 179 m² | € 575.000 | Meer info |