Immopoint | Beschikbaarheid |
Plannen, prijzen en beschikbaarheid
Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 3 | 1 | 29 m² | 105 m² | € 420.000 | Meer info |
appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 1 | 1 | 34 m² | 76 m² | € 290.000 | Meer info |
appartement | Appartement op de eerste verdi... | 1 | 3 | 1 | 11 m² | 112 m² | € 420.000 | Meer info |
appartement | Appartement op de eerste verdi... | 1 | 2 | 1 | 14 m² | 101 m² | € 405.000 | Meer info |
appartement | Dakappartement | 2 | 2 | 2 | 57 m² | 127 m² | € 510.000 | Meer info |
