Immopoint | Beschikbaarheid | Residentie Ter Leysen
Plannen, prijzen en beschikbaarheid
Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | Balen Ter Leysen App. A0.1 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
/ | Balen Ter Leysen App. A0.2 | / | 2 | 1 | 15 m² | 105 m² | € 345.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. A0.3 | / | 3 | 1 | 15 m² | 119 m² | € 365.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. A1.1 | / | 1 | 1 | 15 m² | 83 m² | € 245.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. A1.2 | / | 1 | 1 | 15 m² | 83 m² | € 245.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. A1.3 | / | 1 | 1 | 15 m² | 84 m² | € 235.000 | Meer info |
/ | Balen Ter Leysen App. A1.4 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
/ | Balen Ter Leysen App. A2.1 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
Balen Ter Leysen App. A0.1
/
verkocht
Balen Ter Leysen App. A1.4
/
verkocht
Balen Ter Leysen App. A2.1
/
verkocht
