Immopoint | Beschikbaarheid | Residentie 't GOOR: 70%VEROCHT
Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appartement | Gelijkvloers appartement met 2... | 0 | 2 | 1 | 21 m² | 120 m² | € 336.383 | Meer info |
appartement | Gelijkvloers - appartement met... | 0 | 2 | 1 | 21 m² | 106 m² | € 298.790 | Meer info |
appartement | Appartement met 2 SLK en terra... | 1 | 2 | 1 | 11 m² | 109 m² | € 335.772 | Meer info |
appartement | Appartement met 2 SLK en terra... | 1 | 2 | 1 | 13 m² | 102 m² | € 315.047 | Meer info |
appartement | Duplex - appartement met 3 slk... | 2 | 3 | 1 | 26 m² | 150 m² | € 358.666 | Meer info |
appartement | Duplex - appartement (140 m²)... | 2 | 2 | 1 | 31 m² | 139 m² | € 340.796 | Meer info |
appartement | Gelijkvloers - appartement met... | 0 | 2 | 1 | 21 m² | 114 m² | € 319.883 | Meer info |
appartement | Gelijkvloers - appartement met... | 0 | 2 | 1 | 21 m² | 106 m² | € 298.790 | Meer info |
appartement | Appartement op 1e verdieping m... | 1 | 2 | 1 | 12 m² | 102 m² | € 314.862 | Meer info |
appartement | Appartement met 2 SLK en terra... | 1 | 2 | 1 | 13 m² | 102 m² | € 314.862 | Meer info |
appartement | Duplex - appartement met 3 SLK... | 2 | 3 | 1 | 20 m² | 156 m² | € 371.042 | Meer info |
appartement | Duplex - appartement met 2 slk... | 2 | 2 | 1 | 31 m² | 140 m² | € 340.796 | Meer info |
Appartement met 2 SLK en terras op 1e verdieping ( Opp 109 m²)
€ 335.772
Appartement met 2 SLK en terras (102 m²) op 1e verdieping
€ 315.047
Appartement op 1e verdieping met 2 SLK en terras (102 m²)
€ 314.862
Appartement met 2 SLK en terras op 1e verdieping ( 102 m²)
€ 314.862
