61 panden
Vanaf € 159.000
23 panden
Vanaf € 236.500
13 panden
Vanaf € 235.000
17 panden
Vanaf € 325.000
8 panden
Type | Referentie | Verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Download | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland Blok B, gelijkvloers B 0.2 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland Blok B, gelijkvloers B 0.3 | 0 | 3 | 120,12m² | 18,61m² | € 349.500 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland Blok C, gelijkvloers C 0.4 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland Blok D, gelijkvloers D 0.1 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland Blok D, gelijkvloers D 0.4 | 0 | 3 | 124,07m² | 20,45m² | € 354.000 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok A gelijkvloers A 0.1 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok A gelijkvloers A 0.2 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok A gelijkvloers A 0.3 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok A gelijkvloers A 0.4 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok B gelijkvloers B 0.1 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok C gelijkvloers C 0.1 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok C gelijkvloers C 0.2 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok C gelijkvloers C 0.3 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok D gelijkvloers D 0.2 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Gelijkvloerse Verdieping | Lier, Netheland blok D gelijkvloers D 0.3 | 0 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, eerste verdieping A 1.1 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, eerste verdieping A 1.2 | 1 | 2 | 89,91m² | 5,94m² | € 286.000 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Appartement | Lier, Netheland Blok A, eerste verdieping A 1.3 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, eerste verdieping A 1.4 | 1 | 2 | 89,9m² | 6,57m² | € 286.500 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Appartement | Lier, Netheland Blok A, eerste verdieping A 1.5 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok B, eerste verdieping B 1.3 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok D, eerste verdieping D 1.4 | 1 | 3 | 124,07m² | 14,99m² | € 360.000 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Appartement | Lier, Netheland blok B eerste verdieping B 1.1 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok B eerste verdieping B 1.2 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok C eerste verdieping C 1.1 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok C eerste verdieping C 1.2 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok C eerste verdieping C 1.3 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok C eerste verdieping C 1.4 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok C tweede verdieping C 2.3 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok D eerste verdieping D 1.1 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok D eerste verdieping D 1.2 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok D eerste verdieping D 1.3 | 1 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, tweede verdieping A 2.1 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, tweede verdieping A 2.2 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, tweede verdieping A 2.3 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, tweede verdieping A 2.4 | 2 | 2 | 89,9m² | 6,57m² | € 291.500 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Appartement | Lier, Netheland Blok A, tweede verdieping A 2.5 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok B, tweede verdieping B 2.3 | 2 | 3 | 120,12m² | 14,21m² | € 359.500 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Appartement | Lier, Netheland Blok C, tweede verdieping C 2.4 | 2 | 3 | 112m² | 13,03m² | € 344.500 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Appartement | Lier, Netheland Blok D, tweede verdieping D 2.4 | 2 | 3 | 124,07m² | 14,99m² | € 371.000 | Vul uw gegevens in |
Bekijk pand
|
Appartement | Lier, Netheland blok B tweede verdieping B 2.1 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok B tweede verdieping B 2.2 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok C tweede verdieping C 2.1 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok C tweede verdieping C 2.2 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok D tweede verdieping D 2.1 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok D tweede verdieping D 2.2 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland blok D tweede verdieping D 2.3 | 2 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, derde verdieping A 3.1 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, derde verdieping A 3.2 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, derde verdieping A 3.3 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, derde verdieping A 3.4 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Appartement | Lier, Netheland Blok A, derde verdieping A 3.5 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Penthouse | Lier, Netheland blok B derde verdieping B 3.1 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Penthouse | Lier, Netheland blok B derde verdieping B 3.2 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Penthouse | Lier, Netheland blok C derde verdieping C 3.1 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Penthouse | Lier, Netheland blok C derde verdieping C 3.2 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Penthouse | Lier, Netheland blok D derde verdieping D 3.1 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Penthouse | Lier, Netheland blok D derde verdieping D 3.2 | 3 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Penthouse | Lier, Netheland Blok A, penthouse A 4.1 | 4 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Penthouse | Lier, Netheland Blok A, penthouse A 4.3 | 4 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Dakappartement | Lier, Netheland Blok A, vierde verdieping A 4.2 | 4 | - | - | - | verkocht | Vul uw gegevens in | - |
Mechelsesteenweg 204A
2500 Lier